meteoperugia
dati statistici
statistics

Perugia  -  43° 8'.5N - 12° 25'.43E - 340m slm
Ultimo Aggiornamento 19 apr 2024 21:32


LWC V3.20, Build 364 (64 bit)

_____________________________

Condizioni Attuali: Nubi Sparse
Tendenza Barometro: Stabile
Temperatura: 10,8°C (-1,3)
Wind Chill: 10,3°C (-1,8)
Heat Index: 10,8°C (-1,3)
Dew Point: 1,8°C (-0,9)
Umidità Relativa: 54% (1)
Pressione Relativa: 1.012,3hPa (0,2)
Velocità del Vento: 6km/h (5)
Vento Proveniente da: 181 gradi (209 Degrees)
Radiazione Solare: 0 W/m2
Pioggia mm/h (Rain Rate): 0,0mm/h (0,0)
Pioggia mm/oggi: 3,8mm
Inizio Piovasco in corso: 18 apr 2024
Accumulo Piovasco in corso: 7.4 mm
Ultima Pioggia rilevata: Oggi (3.8 mm)
Wind Run: 52,17km


Temperatura
Temperatura MAX Oggi 15,3°C   18:47
Temperatura MAX Ieri 14,9°C   12:26
Temperatura MAX questa Settimana 28,1°C   14 apr 2024 16:52
Temperatura MAX questo Mese 28,4°C   13 apr 2024 16:09
Temperatura MAX questo Anno 28,4°C   13 apr 2024 16:09
Temperatura MAX di Stazione 40,6°C   4 ago 2017 17:31
Temperatura MIN Oggi 4,7°C   02:15
Temperatura MIN Ieri 5,2°C   06:50
Temperatura MIN questa Settimana 4,7°C   19 apr 2024 02:15
Temperatura MIN questo Mese 4,7°C   19 apr 2024 02:15
Temperatura MIN questo Anno -0,9 °C   22 gen 2024 06:31
Temperatura MIN di Stazione -7,6°C   28 feb 2018 06:43
Temperatura Media Oggi 10,1°C
Temperatura Media Ieri 8,6°C
Temperatura Media questa Sett. 14,1°C
Temperatura Media questo Mese 15,3°C
Temperatura Media questo Anno 10,7°C
Temperatura Media Stazione 14,7°C

DewPoint
Umidità Relativa
Dewpoint MAX Oggi 6,9°C   09:33
Dewpoint MAX Ieri 6,2°C   17:22
Dewpoint MAX questa Settimana 14,3°C   14 apr 2024 14:08
Dewpoint MAX questo Mese 14,6°C   8 apr 2024 20:04
Dewpoint MAX questo Anno 14,6°C   8 apr 2024 20:04
Dewpoint MAX di Stazione 23,5°C   25 giu 2016 13:15
Dewpoint MIN Oggi 0,7°C   16:55
Dewpoint MIN Ieri 1,8°C   12:33
Dewpoint MIN questa Settimana 0,7°C   19 apr 2024 16:55
Dewpoint MIN questo Mese 0,7°C   19 apr 2024 16:55
Dewpoint MIN questo Anno -12,6°C   22 gen 2024 01:17
Dewpoint MIN di Stazione -14,1°C   6 gen 2017 14:55
Dewpoint medio questo Mese 8,7°C
Dewpoint medio questo Anno 6,1°C
Umidità MAX Oggi 91 %  05:45
Umidità MAX Ieri 92 %  23:58
Umidità MAX questa Settimana 92%   18 apr 2024 23:58
Umidità MAX questo Mese 98 %   2 apr 2024 04:25
Umidità MAX questo Anno 100 %   7 mar 2024 08:00
Umidità MIN Oggi 38 %  16:34
Umidità MIN Ieri 41 %   12:32
Umidità MIN questa Settimana 36 %   14 apr 2024 17:21
Umidità MIN questo Mese 32 %   9 apr 2024 17:10
Umidità MIN questo Anno 22 %   22 gen 2024 15:50
Umidità Media questa Settimana 66 %
Umidità Media questo Mese 67 %
Umidità Media questo Anno 75 %

Wind Chill
(Temperatura Percepita)
Wind Chill MIN Oggi 2,7°C   02:32
Wind Chill MIN Ieri  5,2°C   06:50
Wind Chill MIN questa  Settimana 2,7°C   19 apr 2024 02:32
Wind Chill MIN questo mese 2,7°C   19 apr 2024 02:32
Wind Chill MIN questo Anno -0,9°C   22 gen 2024 06:31
Wind Chill MIN di Stazione -13,1°C   18 feb 2009 07:00

Heat Index
(Indice di Calore)
Heat Index MAX Oggi 15,3°C   18:47
Heat Index MAX Ieri 14,9°C   12:26
Heat Index MAX questa Settimana 28,1°C   14 apr 2024 16:52
Heat Index MAX questo Mese 28,4°C   13 apr 2024 16:09
Heat Index MAX questo Anno 28,4°C   13 apr 2024 16:09
Heat Index MAX di Stazione 41,6°C   18 lug 2023 16:14

Pressione
Pressione MAX Oggi 1.015,2 hPa   11:26
Pressione MAX Ieri 1.010,9 hPa   23:56
Pressione MAX questa Settimana 1.024,6 hPa   14 apr 2024 08:22
Pressione MAX questo Mese 1.027,3 hPa   12 apr 2024 10:05
Pressione MAX questo Anno 1.036,6 hPa   30 gen 2024 10:56
Pressione MAX di Stazione 1.040,2 hPa   21 gen 2020 02:09
Pressione MIN Oggi 1.010,9 hPa   00:50
Pressione MIN Ieri 1.005,9 hPa   05:19
Pressione MIN questa Settimana 999,5 hPa   16 apr 2024 17:31
Pressione MIN questo Mese 999,5 hPa   16 apr 2024 17:31
Pressione MIN questo Anno 990,5 hPa   11 feb 2024 03:30
Pressione MIN di Stazione 974,6 hPa   30 gen 2015 12:58

Vento
Velocità MAX del Vento Oggi 29 km/h   01:53
Velocità MAX del Vento Ieri 23 km/h  21:42
Velocità MAX del Vento questa Sett. 43 km/h  16 apr 2024 13:52
Velocità MAX del Vento  Mese 43 km/h   16 apr 2024 13:52
Velocità MAX del Vento Anno 68 km/h   23 feb 2024 08:30
Velocità MAX del Vento di Stazione 87 km/h   2 mar 2020 14:09
Velocità Media del Vento Oggi 2,9 km/h
Velocità Media del Vento Ieri 1,6 km/h
Velocità Media del Vento Settimana 4,2 km/h
Velocità Media del Vento Mese 3,8 km/h
Velocità Media del Vento Anno 4,0 km/h
Velocità Media del Vento Stazione 4,0 km/h
Velocità Media Raffiche Vento Staz. 7,8 km/h
Wind Run Oggi 52,17 km
Wind Run Ieri 49,01 km
Wind Run questa Settimana 588,96 km
Wind Run questo Mese 1.700,21 km
Wind Run questo Anno 10.350,61 km
Wind Run di Stazione 535.511,01 km
Venti Oggi prevalentemente da 97 gradi
Venti Ieri prevalentemente da 170 gradi
Venti questa Sett. prevalentemente da 164 gradi
Venti questo Mese prevalentemente da 180 gradi
Venti questo Anno prevalentemente da 175 gradi
Venti di Stazione prevalentemente da 148 gradi

Precipitazioni
Rain Rate MAX Oggi 6,4 mm/h  01:19
Rain Rate MAX Ieri 10,0 mm/h   23:44
Rain Rate MAX questa Settimana 14,4 mm/h  17 apr 2024 00:32
Rain Rate MAX questo Mese 20,4 mm/h   1 apr 2024 15:45
Rain Rate MAX in questa Stagione 46,6 mm/h   27 mar 2024 11:52
Rain Rate MAX questo Anno 46,6 mm/h  27 mar 2024 11:52
Rain Rate MAX di Stazione 523,6 mm/h  8 dic 2018 06:09
Rain Rate medio Oggi 0,2497 mm/h
Rain Rate medio Ieri 0,1779 mm/h
Rain Rate medio questa Settimana 0,0472 mm/h
Rain Rate medio questo Mese 0,0468 mm/h
Rain Rate medio in questa Stagione 0,1047 mm
Rain Rate medio questo Anno 0,0649 mm/h
Pioggia Totale Oggi 3,8 mm
Pioggia Totale Ieri 3,6 mm
Pioggia Totale questa Settimana 9,6 mm
Pioggia Totale questo Mese 27,0 mm
Pioggia Totale questa Stagione 142,4 mm
Pioggia Totale questo Anno 205,8 mm
Pioggia Totale Stazione 11.703,7 mm
Radiazione solare
Oggi
MAX 1049 W/m2 13:51
Ieri
MAX 1081 W/m2 12:24
Questa Settimana
MAX 1081 W/m2 18 apr 2024 12:24
Questo Mese
MAX 1081 W/m2 18 apr 2024 12:24
Questo Anno
MAX 1081 W/m2 18 apr 2024 12:24
Stazione
MAX 1403 W/m2 26 mag 2013 13:19



Perugia

Temperatura (°C) (Max)
      Gen      Feb      Mar      Apr      Mag      Giu      Lug      Ago      Set      Ott      Nov      Dic      Media Anno
2024  17,7     20,3     22,4     28,4     -        -        -        -        -        -        -        -        22,19    
2023  14,3     16,8     21,1     23,4     27,1     34,6     37,3     38,7     32,3     30,6     20,2     19,1     26,28    
2022  13,8     18,8     22,0     24,8     32,9     37,3     38,6     37,6     31,7     25,9     22,3     15,4     26,75    
2021  13,7     22,3     23,5     24,8     27,8     34,3     35,6     38,6     30,9     26,3     19,7     14,4     25,99    
2020  14,6     17,3     21,8     24,9     27,9     33,1     37,3     37,4     31,4     22,7     19,4     15,8     25,30    
2019  13,8     18,7     23,1     26,7     23,3     36,9     37,0     37,8     31,3     27,0     19,4     17,7     26,06    
2018  15,7     11,9     19,2     28,0     28,8     31,8     34,3     35,9     33,1     25,1     19,8     16,3     25,00    
2017  11,8     16,4     23,9     25,0     30,1     34,5     37,3     40,6     27,7     26,2     18,7     15,2     25,61    
2016  15,6     17,5     23,2     27,4     28,4     34,1     35,2     34,6     32,2     24,6     19,3     14,1     25,50    
2015  15,7     14,9     21,1     24,6     30,5     33,0     37,2     36,6     33,1     23,8     22,5     14,4     25,62    
2014  16,1     18,8     22,3     22,8     26,8     33,1     32,8     31,2     28,8     25,7     20,1     17,4     24,65    
2013  15,3     13,3     17,2     29,8     26,4     34,3     35,2     37,3     31,7     22,7     20,6     14,5     24,86    
2012  12,4     18,9     23,5     29,1     29,2     36,8     38,4     37,7     29,9     25,6     19,4     14,0     26,25    
2011  13,9     17,3     19,7     26,3     28,3     32,9     36,1     37,1     33,4     29,3     20,6     15,7     25,88    
2010  12,5     16,6     19,8     24,2     26,9     30,8     37,3     33,2     28,4     23,6     20,8     17,6     24,31    
2009  12,5     15,5     19,9     23,3     25,9     32,1     35,7     36,4     31,9     26,9     19,2     16,2     24,62    
2008  -        -        -        -        -        -        -        35,9     34,9     25,3     21,3     12,4     25,96    
Av:   14,3     17,2     21,5     25,9     28,0     34,0     36,3     36,6     31,4     25,7     20,2     15,6     25,34    

Temperatura (°C) (Min)
      Gen      Feb      Mar      Apr      Mag      Giu      Lug      Ago      Set      Ott      Nov      Dic      Media Anno
2024  -0,9     1,1      1,3      4,7      -        -        -        -        -        -        -        -        1,56     
2023  -2,0     -2,2     0,9      2,1      9,4      12,7     14,3     13,9     10,9     11,3     -2,0     0,2      5,79     
2022  -2,7     -0,3     -1,4     2,2      7,6      15,3     15,6     15,5     6,6      8,9      1,6      -0,5     5,70     
2021  -3,1     -2,6     -1,3     -2,9     7,1      9,8      15,1     10,6     11,5     5,3      -0,1     -1,2     4,02     
2020  -1,7     -1,1     -0,4     1,7      7,1      11,2     12,6     13,8     7,5      4,8      0,6      -0,3     4,65     
2019  -4,1     0,8      1,1      3,4      3,3      10,4     15,6     15,2     11,6     7,3      5,8      -1,3     5,76     
2018  0,4      -7,6     -2,2     4,6      9,1      14,1     15,0     14,1     9,5      6,6      1,1      -2,9     5,15     
2017  -5,3     0,2      4,2      -0,1     6,3      12,3     12,8     13,4     7,9      3,4      -1,8     -3,9     4,12     
2016  -3,8     0,1      2,1      3,0      7,1      12,6     11,8     13,0     9,2      5,5      -0,2     -1,7     4,88     
2015  -1,8     -1,6     2,0      1,3      9,0      10,9     16,5     13,4     10,4     7,2      1,7      -2,6     5,54     
2014  -0,6     2,3      2,3      4,9      6,8      10,4     11,3     13,3     10,1     4,2      1,7      -2,2     5,40     
2013  -1,1     -2,7     0,4      4,0      6,2      11,1     14,6     15,7     11,2     7,8      -1,7     -1,3     5,36     
2012  -3,0     -6,0     0,2      2,1      5,1      9,9      16,0     15,2     9,4      -0,1     2,4      -4,0     3,94     
2011  -3,2     -0,4     -3,5     3,6      6,0      11,8     12,0     13,3     10,4     4,8      -1,2     -1,4     4,35     
2010  -3,2     -4,6     -0,7     2,9      8,1      9,6      12,5     10,8     7,3      4,2      0,9      -6,9     3,41     
2009  -4,9     -3,7     -0,1     6,9      8,2      11,5     13,6     16,5     13,4     2,1      3,1      -5,1     5,12     
2008  -        -        -        -        -        -        -        14,6     8,3      4,6      -1,6     -3,9     4,40     
Av:   -2,5     -1,8     0,3      2,8      7,1      11,6     14,0     13,9     9,7      5,5      0,7      -2,4     4,66     

Temperatura (°C) (Media)
      Gen      Feb      Mar      Apr      Mag      Giu      Lug      Ago      Set      Ott      Nov      Dic      Media Anno
2024  7,8      10,0     11,3     15,3     -        -        -        -        -        -        -        -        11,10    
2023  6,7      6,8      10,7     11,9     16,7     21,4     26,1     24,5     21,3     18,9     11,2     8,7      15,42    
2022  5,4      8,1      8,5      12,0     19,3     24,7     27,2     24,7     19,2     17,3     11,1     9,5      15,58    
2021  5,3      8,9      9,0      10,9     16,2     23,3     25,4     24,7     20,7     13,8     11,0     7,1      14,69    
2020  6,8      9,4      9,4      13,5     17,5     19,9     24,4     25,3     20,0     13,2     10,6     6,6      14,73    
2019  4,3      8,2      10,9     12,8     13,5     24,2     25,1     25,2     20,1     16,5     11,6     8,3      15,05    
2018  8,1      4,4      8,3      15,8     17,6     21,3     25,1     24,2     20,9     16,4     10,6     6,4      14,92    
2017  3,5      8,7      11,9     13,5     17,6     24,0     25,0     26,9     18,5     15,3     9,4      6,0      15,02    
2016  7,0      9,4      9,6      14,7     16,0     20,1     24,7     22,9     19,7     14,6     10,4     6,8      14,66    
2015  7,0      6,5      9,6      13,1     18,2     21,7     27,2     24,3     20,0     14,9     10,7     6,3      14,95    
2014  7,0      9,4      10,5     13,4     15,7     21,2     21,6     22,2     18,8     16,3     12,1     7,9      14,68    
2013  5,3      4,9      8,8      14,5     14,9     19,8     23,7     24,2     19,8     16,1     10,5     5,9      14,04    
2012  5,6      2,9      12,3     12,5     16,1     23,3     25,9     26,7     20,1     15,7     11,4     5,6      14,84    
2011  5,7      6,4      8,6      14,4     17,8     21,3     22,3     25,2     22,3     14,5     9,6      7,8      14,67    
2010  4,2      6,2      8,8      12,6     15,3     20,1     24,7     22,8     18,2     13,4     10,1     5,8      13,53    
2009  5,5      5,4      9,0      13,6     17,0     20,3     23,7     25,1     20,5     14,1     10,6     6,8      14,29    
2008  -        -        -        -        -        -        -        25,5     18,4     15,9     9,7      5,2      14,93    
Av:   6,0      7,2      9,8      13,4     16,6     21,8     24,8     24,7     19,9     15,4     10,7     6,9      14,54    

Giorni di Gelo
      Gen      Feb      Mar      Apr      Mag      Giu      Lug      Ago      Set      Ott      Nov      Dic      Totale Anno
2024  4        0        0        0        -        -        -        -        -        -        -        -        4        
2023  2        7        0        0        0        0        0        0        0        0        1        0        10       
2022  6        1        3        0        0        0        0        0        0        0        0        1        11       
2021  5        4        1        1        0        0        0        0        0        0        1        3        15       
2020  3        2        1        0        0        0        0        0        0        0        0        1        7        
2019  10       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        2        12       
2018  0        8        1        0        0        0        0        0        0        0        0        5        14       
2017  17       0        0        1        0        0        0        0        0        0        1        8        27       
2016  7        0        0        0        0        0        0        0        0        0        1        3        11       
2015  2        2        0        0        0        0        0        0        0        0        0        5        9        
2014  3        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        4        7        
2013  5        7        0        0        0        0        0        0        0        0        2        6        20       
2012  10       16       0        0        0        0        0        0        0        1        0        9        36       
2011  4        5        3        0        0        0        0        0        0        0        3        6        21       
2010  7        5        3        0        0        0        0        0        0        0        0        9        24       
2009  5        11       2        0        0        0        0        0        0        0        0        5        23       
2008  -        -        -        -        -        -        -        0        0        0        2        6        8        
Av:   6        4        1        0        0        0        0        0        0        0        1        5        15       

WindChill (°C) (Max)
      Gen      Feb      Mar      Apr      Mag      Giu      Lug      Ago      Set      Ott      Nov      Dic      Media Anno
2024  17,7     20,3     22,4     28,4     -        -        -        -        -        -        -        -        22,19    
2023  14,3     16,8     21,1     23,4     27,1     34,6     37,3     38,6     32,3     30,6     20,2     19,1     26,27    
2022  13,0     18,8     22,0     24,8     32,9     37,3     38,6     37,6     31,7     25,9     22,3     15,4     26,69    
2021  13,3     22,3     23,5     24,8     27,8     34,3     35,6     38,6     30,9     26,3     19,7     14,4     25,96    
2020  14,6     17,3     21,8     24,9     27,9     33,1     37,3     37,3     31,4     22,7     19,4     14,9     25,21    
2019  13,8     18,7     23,1     26,7     23,3     36,7     37,0     37,1     31,3     27,0     19,2     17,7     25,97    
2018  15,7     11,8     19,1     28,0     28,8     31,8     34,3     35,8     33,1     25,1     19,8     16,3     24,98    
2017  11,8     16,4     23,9     25,0     30,1     34,5     36,8     40,4     27,7     26,2     18,7     15,2     25,56    
2016  14,3     17,5     23,2     27,4     28,4     34,1     35,0     34,6     32,2     24,6     19,3     13,8     25,36    
2015  15,7     14,9     21,1     24,6     30,5     33,0     37,2     36,6     33,1     23,8     22,5     14,4     25,62    
2014  15,8     18,6     22,3     22,8     26,8     33,1     32,8     31,2     28,8     25,7     19,8     17,4     24,59    
2013  15,3     13,2     17,2     29,8     26,4     34,3     35,2     37,3     31,7     22,7     20,6     14,5     24,85    
2012  12,4     18,9     23,5     29,1     29,2     36,8     38,2     37,7     29,9     25,6     19,3     13,4     26,17    
2011  13,9     17,3     19,3     26,3     28,3     32,9     35,9     36,8     33,4     29,3     20,6     15,4     25,80    
2010  10,8     16,2     19,1     24,2     26,9     30,7     37,2     33,2     28,4     23,6     20,8     17,1     24,02    
2009  12,4     14,9     19,9     23,1     25,6     32,1     35,8     36,1     31,9     26,9     19,1     15,9     24,48    
2008  -        -        -        -        -        -        -        35,9     34,9     25,2     20,2     12,4     25,74    
Av:   14,1     17,1     21,4     25,8     28,0     33,9     36,3     36,5     31,4     25,7     20,1     15,5     25,26    

WindChill (°C) (Min)
      Gen      Feb      Mar      Apr      Mag      Giu      Lug      Ago      Set      Ott      Nov      Dic      Media Anno
2024  -0,9     1,1      1,3      2,7      -        -        -        -        -        -        -        -        1,06     
2023  -3,1     -4,0     0,9      0,9      9,4      12,7     14,2     13,9     10,9     11,3     -2,0     0,2      5,45     
2022  -2,7     -0,8     -1,4     -0,6     7,6      15,3     15,6     15,5     6,6      8,9      1,6      -0,5     5,42     
2021  -4,1     -6,2     -1,8     -2,9     0,0      9,8      15,1     10,6     11,5     5,3      -0,1     -1,2     3,00     
2020  -1,7     -1,1     -1,7     0,1      7,1      11,2     12,6     13,8     7,5      4,8      0,6      -0,6     4,39     
2019  -5,5     -3,7     1,1      1,4      3,3      10,4     15,6     15,2     11,6     7,3      4,9      -1,3     5,03     
2018  0,4      -9,9     -4,7     2,6      6,4      14,1     15,0     14,1     0,0      6,6      1,1      -3,6     3,51     
2017  -7,5     0,2      2,6      -0,1     6,3      12,3     12,8     13,1     7,9      3,2      -1,8     -3,9     3,77     
2016  -4,6     -0,1     0,7      3,0      7,1      12,6     11,8     13,0     9,2      5,5      -1,0     -1,7     4,62     
2015  -4,4     -4,3     -1,9     -1,9     9,0      10,9     16,5     13,4     10,4     7,2      1,2      -2,6     4,45     
2014  -1,2     2,3      1,5      4,8      6,8      10,4     11,3     13,3     10,1     4,2      1,7      -6,5     4,90     
2013  -2,8     -3,7     -2,1     2,2      2,9      9,9      14,6     15,7     11,2     7,8      -2,7     -1,9     4,26     
2012  -3,5     -9,5     0,2      0,5      5,1      9,9      10,0     15,2     9,4      -0,1     2,4      -4,0     2,97     
2011  -5,8     -4,5     -8,4     -0,5     6,0      11,8     10,0     13,3     10,4     4,3      -1,2     -2,2     2,77     
2010  -7,3     -8,7     -11,4    -5,0     2,1      8,9      9,6      10,8     7,3      3,7      -4,6     -9,9     -0,36    
2009  -7,9     -13,1    -10,4    4,4      8,2      10,3     13,6     15,2     12,9     0,2      0,3      -12,1    1,81     
2008  -        -        -        -        -        -        -        11,7     7,5      2,1      -7,6     -9,3     0,87     
Av:   -3,9     -4,1     -2,2     0,7      5,8      11,4     13,2     13,6     9,0      5,2      -0,4     -3,8     3,41     

WindChill (°C) (Media)
      Gen      Feb      Mar      Apr      Mag      Giu      Lug      Ago      Set      Ott      Nov      Dic      Media Anno
2024  7,4      9,7      11,1     15,2     -        -        -        -        -        -        -        -        10,84    
2023  6,2      6,4      10,2     11,6     16,7     21,4     26,1     24,5     21,3     18,9     11,0     8,4      15,23    
2022  5,0      7,8      8,2      11,7     19,2     24,7     27,2     24,7     19,2     17,3     11,0     9,3      15,44    
2021  4,7      8,4      8,5      10,6     16,1     23,3     25,4     24,7     20,7     13,7     10,8     6,8      14,49    
2020  6,5      8,9      8,9      13,4     17,5     19,9     24,4     25,3     20,0     13,2     10,5     6,3      14,55    
2019  3,7      7,5      10,2     12,5     13,2     24,2     25,1     25,2     20,1     16,4     11,4     8,1      14,80    
2018  7,7      3,6      7,5      15,7     17,5     21,3     25,1     24,2     20,9     16,3     10,5     6,1      14,68    
2017  2,7      8,1      11,6     13,3     17,6     24,0     25,0     26,9     18,4     15,3     9,1      5,4      14,78    
2016  6,3      8,7      9,0      14,6     15,9     20,1     24,7     22,9     19,7     14,6     10,2     6,6      14,43    
2015  6,3      5,7      8,8      12,8     18,2     21,7     27,2     24,3     20,0     14,8     10,5     6,2      14,69    
2014  6,6      8,9      9,9      13,3     15,7     21,2     21,6     22,2     18,8     16,3     12,0     7,4      14,48    
2013  4,7      3,8      7,8      14,1     14,8     19,8     23,7     24,2     19,8     16,1     10,1     5,6      13,71    
2012  5,0      1,1      12,0     12,0     16,0     23,3     25,8     26,7     20,1     15,6     11,1     5,2      14,50    
2011  4,9      5,5      7,2      13,7     17,3     21,0     22,0     25,1     22,1     14,0     9,4      6,7      14,08    
2010  3,3      4,9      7,3      11,8     14,5     19,9     24,6     22,6     17,7     13,1     9,6      4,6      12,82    
2009  4,1      4,1      7,5      12,7     16,6     19,7     24,0     25,0     20,0     13,7     9,9      5,0      13,53    
2008  -        -        -        -        -        -        -        25,4     18,0     15,0     8,8      4,1      14,28    
Av:   5,3      6,4      9,1      13,1     16,5     21,7     24,8     24,6     19,8     15,3     10,4     6,4      14,20    

HeatIndex (°C) (Max)
      Gen      Feb      Mar      Apr      Mag      Giu      Lug      Ago      Set      Ott      Nov      Dic      Media Anno
2024  17,7     20,3     22,4     28,4     -        -        -        -        -        -        -        -        22,19    
2023  14,3     16,8     21,1     23,4     27,1     35,2     41,6     40,6     32,6     30,6     20,2     19,1     26,87    
2022  13,8     18,8     22,0     24,8     33,2     37,3     38,6     37,6     32,0     25,9     22,3     15,4     26,80    
2021  13,7     22,3     23,5     24,8     27,8     35,5     36,8     39,5     30,9     26,3     19,7     14,4     26,27    
2020  14,6     17,3     21,8     24,9     27,9     33,8     38,4     38,6     32,8     22,7     19,4     15,8     25,66    
2019  13,8     18,7     23,1     26,7     23,3     39,5     37,7     40,8     32,1     27,2     19,4     17,7     26,66    
2018  15,7     11,9     19,2     28,0     29,4     33,1     35,4     37,8     33,1     25,1     19,8     16,3     25,40    
2017  11,8     16,4     23,9     25,0     30,1     36,9     37,3     40,6     27,7     26,2     18,7     15,2     25,81    
2016  15,6     17,5     23,2     27,4     28,6     37,9     37,7     35,4     32,2     24,6     19,3     14,1     26,12    
2015  15,7     14,9     21,1     24,6     30,5     33,1     40,5     37,5     33,1     23,8     22,5     14,4     25,98    
2014  16,1     18,8     22,3     22,8     26,9     33,1     33,4     33,3     29,5     25,7     20,1     17,4     24,95    
2013  15,3     13,3     17,2     29,8     26,4     36,9     35,2     38,5     31,7     22,7     20,6     14,5     25,17    
2012  12,4     18,9     23,5     29,1     29,5     36,8     38,4     37,7     29,9     25,6     19,4     14,0     26,28    
2011  13,9     17,3     19,7     26,3     28,3     33,7     37,0     37,1     33,5     29,3     20,6     15,7     26,03    
2010  12,5     16,6     19,8     24,2     26,9     31,4     37,8     34,5     28,4     23,6     20,8     17,6     24,51    
2009  12,5     15,5     19,9     23,3     25,9     32,1     35,7     36,4     32,3     27,1     19,2     16,2     24,68    
2008  -        -        -        -        -        -        -        36,5     34,9     25,3     21,3     12,4     26,07    
Av:   14,3     17,2     21,5     25,9     28,1     35,1     37,4     37,6     31,7     25,7     20,2     15,6     25,62    

HeatIndex (°C) (Media)
      Gen      Feb      Mar      Apr      Mag      Giu      Lug      Ago      Set      Ott      Nov      Dic      Media Anno
2024  7,8      10,0     11,3     15,3     -        -        -        -        -        -        -        -        11,10    
2023  6,7      6,8      10,7     11,9     16,7     21,4     26,7     24,8     21,4     18,9     11,2     8,7      15,50    
2022  5,4      8,1      8,5      12,0     19,3     24,8     27,3     24,8     19,2     17,3     11,1     9,5      15,60    
2021  5,3      8,9      9,0      10,9     16,2     23,5     25,5     24,9     20,7     13,8     11,0     7,1      14,73    
2020  6,8      9,4      9,4      13,5     17,5     20,0     24,5     25,5     20,1     13,2     10,6     6,6      14,77    
2019  4,3      8,2      11,2     12,8     13,5     24,4     25,4     25,5     20,1     16,5     11,6     8,3      15,15    
2018  8,1      4,4      8,3      15,8     17,6     21,3     25,3     24,3     21,0     16,4     10,6     6,4      14,95    
2017  3,5      8,7      11,9     13,5     17,6     24,1     25,1     27,0     18,5     15,3     9,4      6,0      15,05    
2016  7,0      9,4      9,6      14,7     16,0     20,3     25,0     23,0     19,8     14,6     10,4     6,8      14,70    
2015  7,0      6,5      9,6      13,1     18,2     21,7     27,7     24,5     20,0     14,9     10,7     6,3      15,01    
2014  7,0      9,4      10,5     13,4     15,7     21,2     21,6     22,4     18,8     16,3     12,1     7,9      14,71    
2013  5,3      4,9      8,8      14,5     14,9     19,9     23,8     24,3     19,9     16,1     10,5     5,9      14,06    
2012  5,6      2,9      12,3     12,5     16,1     23,4     25,9     26,7     20,1     15,7     11,4     5,6      14,86    
2011  5,7      6,4      8,6      14,4     17,8     21,4     22,4     25,3     22,4     14,5     9,6      7,8      14,68    
2010  4,2      6,2      8,8      12,6     15,3     20,2     25,0     22,9     18,2     13,4     10,1     5,8      13,56    
2009  5,5      5,4      9,0      13,6     17,0     20,3     23,7     25,2     20,5     14,1     10,6     6,8      14,30    
2008  -        -        -        -        -        -        -        25,6     18,4     15,8     9,7      5,2      14,94    
Av:   6,0      7,2      9,8      13,4     16,6     21,8     25,0     24,8     19,9     15,4     10,7     6,9      14,57    

VelocitàVento (km/h) (Max)
      Gen      Feb      Mar      Apr      Mag      Giu      Lug      Ago      Set      Ott      Nov      Dic      Media Anno
2024  41,8     67,6     66,0     43,5     -        -        -        -        -        -        -        -        54,72    
2023  51,5     51,5     53,1     51,5     37,0     30,6     38,6     61,2     45,1     61,2     70,8     66,0     51,50    
2022  49,9     40,2     38,6     54,7     41,8     45,1     38,6     46,7     45,1     37,0     48,3     46,7     44,39    
2021  59,5     59,5     57,9     43,5     54,7     35,4     54,7     59,5     41,8     45,1     43,5     49,9     50,43    
2020  48,3     54,7     86,9     49,9     45,1     40,2     40,2     46,7     46,7     49,9     45,1     64,4     51,50    
2019  56,3     64,4     56,3     51,5     57,9     38,6     43,5     45,1     51,5     38,6     67,6     56,3     52,30    
2018  59,5     49,9     56,3     40,2     43,5     38,6     56,3     40,2     53,1     62,8     40,2     43,5     48,68    
2017  51,5     56,3     59,5     53,1     59,5     69,2     40,2     54,7     46,7     38,6     45,1     62,8     53,11    
2016  66,0     67,6     62,8     61,2     61,2     46,7     41,8     46,7     38,6     45,1     48,3     45,1     52,57    
2015  61,2     54,7     59,5     46,7     41,8     45,1     49,9     61,2     57,9     41,8     45,1     37,0     50,16    
2014  61,2     53,1     54,7     40,2     43,5     51,5     45,1     45,1     37,0     38,6     64,4     56,3     49,22    
